<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albert J. Cohen</title>
	<atom:link href="http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albert-cohen.de</link>
	<description>Blogging for COHEN + WEST</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cohen Lectures &#8211; Mehr Umsatz durch Social Media</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=419</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Seminarreihe Cohen Lectures geht in die nächste Runde. Auf Vorschlag von Markus zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Strategien zur Umsatzsteigerung durch Social Media. Denn nur Werbung, die auch verkauft, ist gute Werbung. Leider nehmen dies einige Unternehmen zu wörtlich und kommunizieren im Social Web wie die sprichwörtliche Axt im Walde. Wer aber mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Seminarreihe Cohen Lectures geht in die nächste Runde. Auf Vorschlag von Markus zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Strategien  zur Umsatzsteigerung durch Social Media. Denn nur Werbung, die auch verkauft, ist gute Werbung. Leider nehmen dies einige Unternehmen zu wörtlich und kommunizieren im Social Web  wie die sprichwörtliche Axt im Walde. Wer aber mit ausreichend Respekt und Feingefühl Menschen anspricht und begeistert, hat schon gewonnen, denn Social Media Marketing ist mehr als nur ein Trend. Facebook, Twitter, Xing, Blogs – das Internet ist dynamischer denn je. Wer nicht dabei ist, hat schon verloren. Hier ein Zitat von unseren Vertriebskollegen, den ich zu den Vorteilen von Social Media befragt habe: &#8220;Wer die volle Community-Power für sein Business nutzt, erschließt sich ganz neue Vertriebskanäle. Professionelles Social Media Marketing verbessert nachhaltig die Besucherzahlen deiner Website, hilft bei der Akquise von Neukunden, bietet hohes Potential zur Umsatzsteigerung und unterstützt effektiv den Aufbau und die Pflege eines positiven Markenimages (Reputation Management).&#8221;</p>
<p>Am 9.März 2010 von 15 – 18 Uhr</p>
<p>Ort: Cohen + West</p>
<p>Stresemannstr. 29</p>
<p>22769 Hamburg</p>
<p>Hier können Sie sich anmelden:</p>
The event have ended - no more registrations are allowed.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Faszination Storytelling“</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=414</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Keep Walking &#8211; die Faszination von Geschichten&#8221; Nach dem Vortrag von Kim Christopher Birtel bei den Cohen Lectures wurde mir wieder einmal klar wie wichtig doch das Thema Geschichten ist. Von jeher wurde Wissen, Glaube und Haltungen über Geschichten von Generation zu Generation weiter getragen. Ohne Geschichten wäre unsere Menschwerdung wohl unmöglich gewesen. Der Vortrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Keep Walking &#8211; die Faszination von Geschichten&#8221;</p>
<p>Nach dem Vortrag von <a href="http://www.kcbplanning.com/">Kim Christopher Birtel</a> bei den Cohen Lectures wurde mir wieder einmal klar wie wichtig doch das Thema Geschichten ist. Von jeher wurde Wissen, Glaube und Haltungen über Geschichten von Generation zu Generation weiter getragen. Ohne Geschichten wäre unsere Menschwerdung wohl unmöglich gewesen.</p>
<p>Der Vortrag „Faszination Storytelling“ hat gezeigt wie man die passenden Geschichten für seine Marke und sein Produkt entwickelt und erzählt. Und diese Geschichten sind die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Buzz &#038; Viralmarketing und die Kommunikation in Social Media. Dieses wird an Beispielen wie  „Johnny Walker : THE MAN WHO WALKED AROUND THE WORLD“ deutlich: Sie werden Ihr Unternehmen und Ihre Markenleistung mit neuen Augen sehen, wenn Sie sich auf die Suche nach der Geschichte dahinter begeben.</p>
<p>Vielen Dank an Kim Christopher Birtel das er uns die Präsentation zu Verfügung gestellt hat. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben diese einmal in Ruhe anzuschauen, haben meine Kollegen Sie auf unserem <a href="http://www.slideshare.net/CohenAndWest">Slideshare Account </a>zum Download bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot und YouTube Kanal für Jungheinrich</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=398</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Cohen + West hat einen unabhängigen Test zur Effizienz von Elektrostaplern für Jungheinrich visuell umgesetzt. Hierfür wurden 4 Miniatur Stapler der selben Klasse verwendet und animiert. In einem Rennen treten die Stapler gegeneinander um die Krone der Effizienz an. Wer schafft mit einer Ladung von 10 KwH die meisten Paletten? Insgesamt wurden für den Spot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cohen + West hat einen unabhängigen Test zur Effizienz von Elektrostaplern für Jungheinrich visuell umgesetzt. Hierfür wurden 4 Miniatur Stapler der selben Klasse verwendet und animiert. In einem Rennen treten die Stapler gegeneinander um die Krone der Effizienz an. Wer schafft mit einer Ladung von 10 KwH die meisten Paletten?</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kpiqAHSXlp8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kpiqAHSXlp8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Insgesamt wurden für den Spot 1776 Einzelbilder verwendet. Bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung erreichte der Spot ohne spezielles Video Seeding und offizielle Meldungen mehr als 1800 Aufrufe und generierte verschiedene Auszeichnungen durch YouTube.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-399" title="Bild 6" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/12/Bild-6.png" alt="Bild 6" width="597" height="135" /></p>
<p>Der Spot wurde zudem für den Launch des von Cohen + West gestalteten Jungheinrich YouTube Kanals genutzt.</p>
<p><img class="size-full wp-image-400 alignnone" title="Bild 7" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/12/Bild-7.png" alt="Bild 7" width="473" height="404" /></p>
<p>Als Creative Director war Pepe Wietholz von Cohen + West für die Konzeption und die Visuelle Gestaltung zuständig. Das Projekt Management wurde von Meike Wiechering durchgeführt. Die Illustrationen stammen von Matthias Borchardt, Regie hat Daniel Schmidt geführt und das Sound Design stammt von Christoph Ahrens. Auf Seiten der Jungheinrich AG war Wolfgang Feßel (Head of Advertising) für das Projekt zuständig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohen Lectures &#8211; Storytelling am 26.01.2010</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=350</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert  Cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cohen Lectures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Seminarreihe Cohen Lectures wird auch in 2010 fortgeführt. Der Kern erfolgreicher Social Media und Buzz- &#38; Viral-Kampagnen sind Geschichten. Kim Birtel, Markenexperte, zeigt in seinem Vortrag “Faszination Storytelling – Wie uns die älteste Kulturtechnik hilft, Ideen heute in den Umlauf zu bringen” wie man die passenden Geschichten für seine Marke und sein Produkt entwickelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Seminarreihe Cohen Lectures wird auch in 2010 fortgeführt. Der Kern erfolgreicher Social Media und Buzz- &amp; Viral-Kampagnen sind Geschichten. Kim Birtel, Markenexperte, zeigt in seinem Vortrag “Faszination Storytelling – Wie uns die älteste Kulturtechnik hilft, Ideen heute in den Umlauf zu bringen” wie man die passenden Geschichten für seine Marke und sein Produkt entwickelt und erzählt.</p>
<p>Wer etwas zu sagen hat, tut gut daran es in Geschichten zu verpacken. Das bestätigt sowohl die Kulturanthropologie, wie aber auch die Neurowissenschaft. Von jeher wurde Wissen, Glaube und Haltungen über Geschichten von Generation zu Generation weiter getragen. Ohne Geschichten wäre unsere Menschwerdung wohl unmöglich gewesen. In seinem Vortrag erläutert der strategische Planer Kim Christopher Birtel M.A., die Faszination Storytelling aus Sicht der Psychologie, Kulturanthropologie und Neurobiologie und zeigt den planerischen Einsatz in der Kommunikation auf. Zudem bietet der Vortrag Beispiele an, über die sich trefflich diskutieren lassen. Sie werden Ihr Unternehmen und Ihre Markenleistung mit neuen Augen sehen, wenn Sie sich auf die Suche nach der Geschichte dahinter begeben.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-353 alignleft" title="Kim_Porträt_01" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/12/Kim_Porträt_01-150x150.jpg" alt="Kim_Porträt_01" width="150" height="150" />Kim Christopher Birtel M.A., der einundvierzigjährige strategische Planer, hat sechs Jahre in dem Netzwerk der BBDO/Germany, zuletzt als Director of strategic Planning, nationale und internationale Erfahrungen gesammelt. Seine Mitgliedschaft im BBDO/ThinkTank führte ihn auch zu übergeordneten Aufgabenstellungen. Seit sechs Jahren arbeiten der Senior-Planner frei für Unternehmen, Unternehmensberatungen und Agenturen. Seine Referenzen reichen von Audi, über Mobilcom-Debitel, bis hin zu Mars. In seiner Zeit als freier realisierte Kim Christopher Birtel M.A. ca. 250 Projekte. Daneben arbeitet der Planer temporär als Dozent und entwickelte mit einem interdisziplinären Team in den letzten 7 Jahren u.a. ein neues Modell zum Management von Marken (das MARKENBEDEUTUNGSSPIEL©). Seine Lebensmittelpunkt ist Hamburg und partiell Portugal, wo der passionierte Wellenreiter seine Zeit mit Freunden und Familie in seinem Haus im Alentejo verbringt.</p>
<p>Am 26.01.2010 von 15 &#8211; 18 Uhr</p>
<p>Ort: Cohen + West</p>
<p>Stresemannstr. 29</p>
<p>22769 Hamburg</p>
<p>Hier können Sie sich anmelden:</p>
Maximum number of attendees reached - registrations are closed.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Tage in Cinque Terre</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=368</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Arbeit ist zum Glück nicht alles im Leben. Ich liebe es, ab und zu ein wenig zur Ruhe zu kommen. Einen Cappuccino in einer kleinen Strasse am Meer zu trinken, dazu eine Zeitung, was kann es Schöneres geben. Dazu eignet sich, wie meine Frau und ich finden, kein Ort auf der Welt mehr als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeit ist zum Glück nicht alles im Leben. Ich liebe es, ab und zu ein wenig zur Ruhe zu kommen. Einen Cappuccino in einer kleinen Strasse am Meer zu trinken, dazu eine Zeitung, was kann es Schöneres geben. Dazu eignet sich, wie meine Frau und ich finden, kein Ort auf der Welt mehr als die Cinque Terre in Italien.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-369" title="cinque_terre" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/12/cinque_terre-300x225.jpg" alt="cinque_terre" width="300" height="225" /></p>
<p>In Corniglia besuchen wir fast jeden Abend die A Cantina da Mananan und lassen uns dort von Emilio bekochen. Das Wetter war sehr angenehm, 16 Grad dazu strahlend blauer Himmel, ein Herbst den meine Kollegen in Norddeutschland leider häufig vermissen. Jetzt wartet in den letzten Jahreswochen wieder viel Arbeit, angenehme Adventstermine, wo wir mit den Kunden unsere Arbeit positiv kritisch hinterfragen und Strategie-Treffen zur Planung des nächsten Jahres.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-372" title="cinque_terre_2" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/12/cinque_terre_2-1024x768.jpg" alt="cinque_terre_2" width="495" height="372" /></p>
<p>Der Dezember vergeht meist mit einem Blinzeln und dann steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Wenn ich in Corniglia auf dem Balkon sitze, auf das Meer schaue und das Jahr Revue passieren lasse ist wirklich viel bei Cohen + West passiert. Wir haben es geschafft, uns in diesem Jahr erfolgreich im Markt zu etablieren und tragfähige Strukturen aufzubauen Ein Satz, den mir ein Mitarbeiter bei unserem letzten Treffen sagte, ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben: &#8220;Non Classic Agency since 2008&#8243;, das hat mir sehr gefallen, Anspruch und Ansporn für das kommende Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung neuer CI, Website und Onlineshop</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=337</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Kunden FKK haben wir die komplette Neugestaltung der gesamten Corporate Identity gerade fertig gestellt. Die Internetpräsenz inklusive Onlineshop und Blog wurden von uns neu konzipiert und umgesetzt. Weitere Social Media und Guerilla Maßnahmen starten in den nächsten Wochen. Der Onlineshop hat der Marke Zulauf weit über Hamburg hinaus gebracht.“Wir verkaufen nach Süddeutschland und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unserem Kunden FKK haben wir die komplette Neugestaltung der gesamten Corporate Identity gerade fertig gestellt. Die Internetpräsenz inklusive Onlineshop und Blog wurden von uns neu konzipiert und umgesetzt. Weitere Social Media und Guerilla Maßnahmen starten in den nächsten Wochen.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-338" title="Homepage1" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/11/Bild-6-1024x694.png" alt="Homepage1" width="478" height="325" /></p>
<p>Der Onlineshop hat der Marke Zulauf weit über Hamburg hinaus gebracht.“Wir verkaufen nach Süddeutschland und in die Schweiz“, freut sich Tobias Jopp, der nicht nur als Unternehmer bei FKK tätig ist, sondern auch als Dozent an der ronommierten Akademie JAK sein Wissen an die nächste Generation der Modedesigner weitergibt. Die Investition in den Vertriebsweg rechnet sich: Nach Eröffnung des Onlineshops im Oktober 2008 konnte FKK die Umsätze nach eigenen Angaben in dieser Saison (Frühjahr/Sommer) im Vergleich zur vergangenen Wintersaison um 20 Prozent steigern. Durch den neuen Onlineshop versuchen sie dieses Ergebnis in der nächsten Saison zu verbessern. Der neue Onlineshop ist kein üblicher statischer Shop. Die angebotene Ware wird in Kurzfilmen präsentiert und auf ein Menü und Kategorien wurde gänzlich verzichtet.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-346" title="FKK_Shop" src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/11/Bild-7-1024x723.png" alt="FKK_Shop" width="491" height="347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Spot für unseren Kunden FKK</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=332</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Stop Motion ist der neue Trend! Gerade bei Videos mit viralen Absichten taucht diese Technik immer häufiger auf. Meinen älteren Freunden und mir fällt auf, dass diese Art von Technik schon früher  die Menschen bezaubert hat, sei es als Comictechnik und Daumenkino oder beim Filmklassiker King Kong vor 80 Jahren. So freut es mich sehr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stop Motion ist der neue Trend! Gerade bei Videos mit viralen Absichten taucht diese Technik immer häufiger auf. Meinen älteren Freunden und mir fällt auf, dass diese Art von Technik schon früher  die Menschen bezaubert hat, sei es als Comictechnik und Daumenkino oder beim Filmklassiker <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stop-Motion" target="_blank">King Kong</a> vor 80 Jahren. So freut es mich sehr, das wir bei Cohen + West nun auch diese großartige Technik wieder aufgegriffen haben und für unseren Kunden <a href="http://www.fkk-fashion.de/" target="_blank">FKK</a> eine wundervolle neue Arbeit gezaubert haben, die mit dem zauberbaren Song Spirit der Künstlerin <a href="http://www.myspace.com/lauragibson" target="_blank">Laura Gibson</a> unterlegt ist. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q2Lw_sPdy-o" target="_blank">Hier</a> kann man Sie direkt bei YouTube geniessen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Q2Lw_sPdy-o&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/Q2Lw_sPdy-o&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meßbarkeit von Social Media</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=324</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Leupold]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Heising]]></category>
		<category><![CDATA[Meßbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Weber Shandwick]]></category>
		<category><![CDATA[West]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Oktober findet im Rahmen der Cohen Lectures ein Seminar über die Meßbarkeit von Social Media statt. Albert Cohen traf im Vorfeld der Veranstaltung Jörg Leupold und Mark Heising von Weber Shandwick. Albert: Jörg und Mark,  sagen Sie, ist Social Media messbar? &#8220;Natürlich sind Aktivitäten in den Social Media messbar. Je nach dem, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Oktober findet im Rahmen der <a href="http://www.cohen-lectures.de">Cohen Lectures</a> ein Seminar über die Meßbarkeit von Social Media statt. Albert Cohen traf im Vorfeld der Veranstaltung Jörg Leupold und Mark Heising von Weber Shandwick.</p>
<p>Albert: Jörg und Mark,  sagen Sie, ist Social Media messbar?</p>
<p>&#8220;Natürlich sind Aktivitäten in den Social Media messbar. Je nach dem, mit welchem Monitoring Tool man arbeitet, kann man sämtliche Erscheinungsformen von Social Media – darunter Blogs, Foren, Videoportale, Produktbewertungsseiten und Communities etc. – verfolgen und analysieren.&#8221;</p>
<p>Albert: Welche Schlüsse können Unternehmen aus den Ergebnissen ziehen?</p>
<p>&#8220;Durch ein Monitoring der Social Media können Unternehmen sehr viel darüber lernen, wie Konsumenten über ihre Marke denken, mit ihren Produkten umgehen und welche Kritik sie an ihren Produkten haben. Daraus lassen sich sowohl taktische wie auch strategische Rückschlüsse ziehen, die letztlich für alle Bereiche eines Unternehmens – von der Produktentwicklung über das Customer Relationship Management bis zur Marketing-Kommunikation – eine Rolle spielen können.&#8221;</p>
<p>Albert: Nun gibt es viele Tools. Was zeichnet Radian6 aus, wie ist es entwickelt worden?</p>
<p>&#8220;Weber Shandwick hat zusammen mit einem kanadischen Spezialisten für Online Research zwölf Monate an einer „best of class“ Online Media Monitoring Lösung gearbeitet: Meinungsbildung und Entwicklung von Themen (Issues) im virtuellen Raum können in Echtzeit verfolgt werden.<br />
Entstanden ist eine extrem flexible und anpassungsfähige Social Media Analyse Plattform, mit der sich virale Effekte messen und verfolgen lassen. Radian6 kennzeichnet eine intuitive Nutzerführung, ist frei konfigurierbar und kann auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden. In Radian 6 sind neben Englisch Weltsprachen wie Französisch, Spanisch, Italienisch,<br />
Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und natürlich Deutsch eingebunden.</p>
<p>Albert: Gibt es eine Quelle wo man mehr Informationen erhält?</p>
<p>Ja, hier auf der Website von <a href="http://www.radian6.com/">Radian6 </a></p>
<p>Albert: Ich danke Euch für dieses kurze Gespräch und freue mich auf euren Vortrag am 27. Oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohen + West auf der OnlineStar Shortlist</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=320</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen + West]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[OnlineStar 2009, Social Media Dialogkampagne, G Data, Adidas, BMW, Daimler, Ikea, Unilever, Coca Cola, München]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den ersten Herbstblättern ist auch unsere Nominierung für den OnlineStar 2009 ins Haus geflattert. Erstaunlich, dass wir mit unserer Social Media Dialogkampagne für G Data im Bereich der Microsites nominiert sind, aber gut, dafür sind wir im Wettbewerb mit <a href="http://www.onlinestar-award.de/nominees.html">Kampagnen</a> für Marken wie Adidas, BMW, Daimler, Ikea, Unilever und Coca Cola. Ich werde Markus nach München schicken, um den Preis in Empfang zu nehmen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommertage</title>
		<link>http://www.albert-cohen.de/?p=315</link>
		<comments>http://www.albert-cohen.de/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albert-cohen.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist für mich immer eine besondere Zeit. Ich genieße die Ruhe mit meiner Familie, die Enkel besuchen mich und ich bereite neue Projekte und Reisen vor. So wie zum Beispiel die Vielzahl an Messen im September. Trotz Internet und der Vielzahl an modernen Kommunikationsmöglichkeiten ist der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer ist für mich immer eine besondere Zeit. Ich genieße die Ruhe mit meiner Familie, die Enkel besuchen mich und ich bereite neue Projekte und Reisen vor. So wie zum Beispiel die Vielzahl an Messen im September. Trotz Internet und der Vielzahl an modernen Kommunikationsmöglichkeiten ist der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen. Wie auch bei meiner Reise nach Zürich und Genf Anfang September, wo ich an einigen Verwaltungsratssitzungen teilnehmen werde und alte Freunde treffe. Ich bin gespannt welche neuen geschäftlichen Transaktionen dabei auch diskutiert werden, denn die Transformierung der Kommunikationsindustrie bietet sehr reizvolle Möglichkeiten für mutige Entscheider und Investoren. Doch jetzt darf ich mir aber den Luxus leisten und die nächsten zwei Wochen noch mit meinen Enkeln in den Weinbergen verbringen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="Alberts Haus " src="http://www.albert-cohen.de/wp-content/uploads/2009/08/Alberts_Haus.jpg" alt="Alberts Haus " width="500" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albert-cohen.de/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

